| 30 листопада - 1 грудня 2019 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Juveniles 2 Championship /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 9 9 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 Учасник2 | ФСТ | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 1 | 366 | Затула Константин Мирошниченко Дарья | СПАРТАК СПАРТАК | Легенда-Прем'єр Харків | Забєлін Олександр Калачьов Сергій |
| 2 | 95 | Гієнко Марк Гурова Тетяна | СПАРТАК СПАРТАК | Professional Dance Київ | Довгалін Кирило |
| 3 | 224 | Тичук Матвей Бойко Софія | СПАРТАК СПАРТАК | Stardays Житомир | Волівецька Валерія |
| 4 | 360 | Горобець Даніїл Кузьміч Евеліна | СПАРТАК СПАРТАК | Успіх Хмельницький | Горобець Вікторія Горобець Юрій |
| 5 | 99 | Пархоменко Нікіта Станченко Варвара | СПАРТАК СПАРТАК | Professional Dance Київ | Довгалін Кирило |
| 6 | 170 | Курбанов Микита Гончаренко Дарина | СПАРТАК СПАРТАК | Олен А Городня | Бондаренко Юлія Дудко Олена |
| 1/2 F | |||||
| 7 | 216 | Тулінов Антон Зубова Валерія | СПАРТАК СПАРТАК | Stardays Житомир | Волівецька Валерія |
| 8 | 370 | Здельник Гавриїл Пваподинець Роксолана | СПАРТАК СПАРТАК | M-Studio Суми | Медуниця Олексій Медуниця Людмила |
| 9 | 97 | Люшня Макар Рілля Андріанна | СПАРТАК СПАРТАК | Мастерс Кривий Ріг | Шульга Володимир Луковська Поліна |
| 10 | 144 | Іванов Назарій Бурлака Ульяна | СПАРТАК СПАРТАК | Elerina Бровари | Бездушна Ірина |
| 11 | 115 | Андрущенко Ростислав Квачевська Яна | СПАРТАК СПАРТАК | Golden club Біла Церква | Филинюк Ірина Филинюк Назар |
| Головний суддя: | Богданов Ігор (Харків), Полигач Ігор (Тернопіль) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Bialy Janusz (Poland) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Kobylkin Sergey (Poland) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Mariano Nunzio (Italy) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Андрусенко Марина (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Боган Ярослав (Житомир) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Вікатто Павло (Маріуполь) | |
| 7. (G) Гордієнко Алла (Чернігів) | |
| 8. (H) Гритчак Дмитро (Київ) | |
| 9. (I) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | |
| 10. (J) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 11. (K) Стадніков Володимир (Київ) | |
| 12. (L) Чепуржинський Октавіан (Одеса) | |
| 13. (M) Черненко Тимофій (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Затула Константин | Мирошниченко Дарья | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 63 |
| 2 | 95 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 59 |
| 3 | 224 | Тичук Матвей | Бойко Софія | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 58 |
| 4 | 360 | Горобець Даніїл | Кузьміч Евеліна | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 |
| 5- 6 | 99 | Пархоменко Нікіта | Станченко Варвара | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 39 |
| 5- 6 | 170 | Курбанов Микита | Гончаренко Дарина | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 39 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||||
| 7 | 216 | Тулінов Антон | Зубова Валерія | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 8 | 370 | Здельник Гавриїл | Пваподинець Роксолана | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 25 |
| 9 | 97 | Люшня Макар | Рілля Андріанна | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 10 | 144 | Іванов Назарій | Бурлака Ульяна | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 11 | 115 | Андрущенко Ростислав | Квачевська Яна | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 366 | xx.xx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 63 |
| 2 | 95 | xxxxx...xxxxx | xxxxx.x.xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxxxx | 59 |
| 3 | 224 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xxxx | xxxxx.xx.xxx. | xxxxxxxx.xxxx | xxxxx.xx.xxxx | 58 |
| 4 | 360 | .xxx.x.xx.xxx | xxx.x..xx.xxx | .x.xxx.xx.xxx | xxx.xx..x..xx | xx.xxx..xx.xx | 44 |
| 5- 6 | 99 | xx..x.x...xxx | xx.x.x...x.xx | .xx.x.....xxx | xxxxxxx.xxxxx | .x..x..xx.xxx | 39 |
| 5- 6 | 170 | x..x.xxxx...x | ..xx.xxxxxxxx | x..x..xxxx..x | .x.x...xx.x.. | xxxx.xxxx.x.x | 39 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 216 | ..x.xxx..xx.. | ..x.x.x.xxx.. | x..xxxx.xxx.x | ....x.xxxxx.. | x...xx..xxx.. | 33 |
| 8 | 370 | ..xxx.xx.x.x. | ....x.xx..... | xxx..xx..x.x. | ......xx.x.xx | .....xx....x. | 25 |
| 9 | 97 | ..x..x..x.... | x....x..x.... | ..x..x..x.... | .....x....... | ..x..xx...... | 13 |
| 10 | 144 | xx.....x..... | .x.x...x..... | .......x..... | x..x......... | ...x...x..... | 11 |
| 11 | 115 | .....x...x... | .....x....... | ............. | ..x.......... | ..x......x... | 6 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Затула Константин | Мирошниченко Дарья | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 95 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 224 | Тичук Матвей | Бойко Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 360 | Горобець Даніїл | Кузьміч Евеліна | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 |
| 5 | 99 | Пархоменко Нікіта | Станченко Варвара | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 |
| 6 | 170 | Курбанов Микита | Гончаренко Дарина | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 366 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 95 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 224 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 99 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 360 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8(31) | - | 5.0 |
| 170 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 8(37) | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 366 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 95 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 224 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 360 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 170 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 99 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 366 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 95 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 224 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 170 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 99 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 12 | - | 5.0 |
| 360 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 366 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 95 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 12 | - | - | - | 2.0 |
| 224 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 360 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 99 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 170 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 366 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 95 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 11 | - | - | - | 2.0 |
| 224 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 360 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 170 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 9(34) | - | 5.0 |
| 99 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 9(41) | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 170 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | - | - | - | - | 3(14.0) | - | 6 |
| 99 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | - | - | - | - | 3(14.0) | - | 5 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ||||||||
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||||
| 170 | 5565644545666 | 5565533542564 | 4564633444666 | 4564612564665 | 4664512655653 | - | - | - | - | 44 | - | |
| 99 | 4454535233543 | 4456666433653 | 5455545633545 | 5456534432556 | 5456654544566 | - | - | - | - | 53 | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958